| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6293 | 9800623180 | DOOR LOCK | 도어 락 | 213,200 | 2026-07-01 | |
| 6292 | DS5 | 9800645680 | FIXING SPACER | 픽싱 스페이서 | 70,100 | 2026-07-01 |
| 6291 | 9800648680 | FREON TUBE | 프레온 튜브 | 379,000 | 2026-07-01 | |
| 6290 | DS5 | 9800655380 | FIXING SPACER | 픽싱 스페이서 | 70,100 | 2026-07-01 |
| 6289 | 9800715580 | FILLER PIPE | 필러 파이프 | 22,000 | 2026-07-01 | |
| 6288 | 9800716980 | DR WEATHERSTRIP | 도어 웨더스트립 | 75,600 | 2026-07-01 | |
| 6287 | 9800717080 | DR WEATHERSTRIP | 도어 웨더스트립 | 75,600 | 2026-07-01 | |
| 6286 | 9800731480 | CLIP | 클립 | 3,400 | 2026-07-01 | |
| 6285 | DS7 | 9800751780 | FIXING SCREW | 픽싱 스크류 | 6,800 | 2026-07-01 |
| 6284 | DS5 | 9800777080 | DUAL FLYWHEEL | 듀얼 플라이 | 1,067,400 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.