| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5871 | 9801448680 | COVER | 카바 | 46,400 | 2026-01-21 | |
| 5870 | 9801476080 | SIDE WINDOW | 사이드 윈도 | 147,000 | 2026-01-21 | |
| 5869 | 9801492280 | FRAME FACE | 프레임 페이스 | 240,900 | 2026-01-21 | |
| 5868 | 9801521580 | MOUNTING BRACKT | 마운팅 브라켓 | 156,400 | 2026-01-21 | |
| 5867 | 9801571480 | ENGINE BONNET | 본넷 | 1,679,000 | 2026-01-21 | |
| 5866 | 9801596580 | ACCESS FLAP | 액세스 플랩 | 117,800 | 2026-01-21 | |
| 5865 | 9801619680 | CLIP-CARPET | 클립카펫 | 1,300 | 2026-01-21 | |
| 5864 | 9801622280 | FILTER BRACKET | 필터 브라켓 | 528,500 | 2026-01-21 | |
| 5863 | 9801624280 | MUDGUARD | 머드 가드 | 92,400 | 2026-01-21 | |
| 5862 | 9801666680 | MOTOR-DRIVN FAN | 모터 드라이브 팬 | 612,800 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.