No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
4259 | 9811981980 | REAR FOG LIGHT | 리어 포그 라이트 | 75,800 | 2025-02-07 | |
4258 | 9811982980 | REAR FOG LIGHT | 리어 포그 라이트 | 75,800 | 2025-02-07 | |
4257 | 9811985380 | FUSE BOX | 퓨즈 박스 | 421,800 | 2025-02-07 | |
4256 | 9811999880 | BUMPER MOULDING | 범퍼 몰딩 | 80,100 | 2025-02-07 | |
4255 | 9812025380 | BUMPER MOULDING | 범퍼 몰딩 | 80,100 | 2025-02-07 | |
4254 | 9812031180 | ELECTRO VALVE | 일렉트로 밸브 | 32,200 | 2025-02-07 | |
4253 | 9812047080 | SENSOR | 센서 | 102,000 | 2025-02-07 | |
4252 | 9812048180 | TAILGATE GLASS | 글라스 | 511,700 | 2025-02-07 | |
4251 | 9812050680 | TAILGATE BUFFER | 테일게이트 | 24,200 | 2025-02-07 | |
4250 | 9812050780 | TAILGATE BUFFER | 테일게이트 | 24,200 | 2025-02-07 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 2월 07일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.