| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6166 | 9800210680 | SENSOR | 센서 | 145,300 | 2026-04-13 | |
| 6165 | 9800219080 | SQUIRTER RESERV | 스쿼브 리저브 | 172,700 | 2026-04-13 | |
| 6164 | 9800223680 | PROT+MAN UNIT | 프롯 맨 유닛 | 319,400 | 2026-04-13 | |
| 6163 | DS4 | 9800234880 | ADD LOOM | 보조 룸 | 191,800 | 2026-04-13 |
| 6162 | 9800236180 | GAUGE WITH PUMP | 게이지 위드 펌프 | 676,800 | 2026-04-13 | |
| 6161 | 9800313880 | BADGE | 배지 | 137,000 | 2026-04-13 | |
| 6160 | 9800377380 | TAILGATE PROP | 스테빌라이저 | 110,400 | 2026-04-13 | |
| 6159 | 9800396880 | HOUSING SEAL | 하우징 실 | 7,700 | 2026-04-13 | |
| 6158 | 9800474780 | ARTIV SUPPORT | ARTIV 서포트 | 37,800 | 2026-04-13 | |
| 6157 | DS7 | 9800479780 | SHOCK-AB BRACKT | 쇼바 브라켓 | 63,900 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.