No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2360 | 013793 | DAMPER | 댐퍼 | 9,600 | 2024-10-01 | |
2359 | 023403 | PLUG-CORE | 플러그 코어 | 2,500 | 2024-10-01 | |
2358 | 0348V8 | O-RING SEAL | 오링 | 7,400 | 2024-10-01 | |
2357 | 1103L7 | FILTER COVER | 필터 커버 | 86,000 | 2024-10-01 | |
2356 | 1174G2 | ENGINE OIL GAUG | 엔진 오일 게이지 | 30,000 | 2024-10-01 | |
2355 | 9847133380 | ABSORBR SUPPORT | 쇼바 서포트 | 5,900 | 2024-10-01 | |
2354 | 1307SA | WATER PIPE | 배수관 | 8,400 | 2024-10-01 | |
2353 | 1307SC | DEGASSING TANK | 데가싱 탱크 | 22,400 | 2024-10-01 | |
2352 | 1317V5 | WATER PIPE | 배수관 | 35,400 | 2024-10-01 | |
2351 | 1323E0 | DEGASSING TANK | 데가싱 탱크 | 25,800 | 2024-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.