| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4886 | 9808216080 | PILOT MODULE | 파이럿 모듈 | 378,200 | 2025-10-01 | |
| 4885 | 9808216180 | PILOT MODULE | 파이럿 모듈 | 378,200 | 2025-10-01 | |
| 4884 | 9808281280 | DYNAMIC TENSION | 다이나믹 텐션 | 88,000 | 2025-10-01 | |
| 4883 | 9808301880 | WDW WASHER JET | 워셔 제트 | 28,500 | 2025-10-01 | |
| 4882 | 9808330980 | EXH BKT SEAL | 배기 브라켓 씰 | 12,000 | 2025-10-01 | |
| 4881 | 9808381180 | ACCOUSTIC SEAL | 어쿠스틱 실 | 34,500 | 2025-10-01 | |
| 4880 | 9808404280 | HEAT SHIELD | 매니폴드 방열판 | 28,000 | 2025-10-01 | |
| 4879 | 9808410680 | ENGINE BONNET | 본넷 | 841,500 | 2025-10-01 | |
| 4878 | 9808509980 | STIFFENER | 스티퍼너 | 69,600 | 2025-10-01 | |
| 4877 | 9808510080 | STIFFENER | 스티퍼너 | 69,600 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.