No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2370 | 1675862080 | WHEEL HOUSING | 휠 하우징 | 248,200 | 2024-10-01 | |
2369 | DS3 1.6 BlueHDi | 374046 | WHEEL HUB PLUG | 휠 허브 플러그 | 5,400 | 2024-10-01 |
2368 | DS4 | 6448W8 | HEATER | 히터 | 372,600 | 2024-10-01 |
2367 | 98206385ZD | HEATER COVER | 히터 커버 | 29,900 | 2024-10-01 | |
2366 | 9819698380 | HEATER HARNESS | 히터 하네스 | 96,400 | 2024-10-01 | |
2365 | E-DS3 Crossback | 9832679380 | HEATER HARNESS | 히터 하네스 | 241,300 | 2024-10-01 |
2364 | DS5 | 1607024280 | HEATING DIAPHRA | 히팅 | 330,100 | 2024-10-01 |
2363 | 1631869980 | HEATING DIAPHRA | 히팅 | 187,600 | 2024-10-01 | |
2362 | DS4 2.0 HDi | 7912HE | HINGE COVER | 힌지 커버 | 23,600 | 2024-10-01 |
2361 | DS4 2.0 HDi | 7912HF | HINGE COVER | 힌지 커버 | 23,600 | 2024-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.