No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2380 | DS7 | 16074052XT | WHEEL NUT CAP | 휠 너트 캡 | 5,800 | 2024-10-01 |
2379 | DS3 | 1606393680 | WHEEL BADGE CAP | 휠 배지 캡 | 21,600 | 2024-10-01 |
2378 | 16094990ZV | WHEEL BADGE CAP | 휠 배지 캡 | 24,400 | 2024-10-01 | |
2377 | DS7 | 98012784XY | WHEEL BADGE CAP | 휠 배지 캡 | 23,900 | 2024-10-01 |
2376 | 98366785EH | WHEEL BADGE CAP | 휠 뱃지 캡 | 15,900 | 2024-10-01 | |
2375 | DS7 | 9818516480 | WHEEL BRACE | 휠 브레이스 | 17,800 | 2024-10-01 |
2374 | DS3 | 5416S2 | WHEEL CAP | 휠 캡 | 83,900 | 2024-10-01 |
2373 | 1680729880 | WHEEL HOUSING | 휠 하우징 | 229,300 | 2024-10-01 | |
2372 | DS3 | 7119FJ | WHEEL HOUSING | 휠 하우징 | 178,900 | 2024-10-01 |
2371 | DS4 1.6 e-HDi | 7119W6 | WHEEL HOUSING | 휠 하우징 | 59,300 | 2024-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.