| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4896 | 9808022980 | MUDGUARD | 머드 가드 | 97,600 | 2025-10-01 | |
| 4895 | 9808023080 | MUDGUARD | 머드 가드 | 97,600 | 2025-10-01 | |
| 4894 | 9808048780 | ADDITION LOOM | 보조 룸 | 181,200 | 2025-10-01 | |
| 4893 | 9808048980 | ADDITION LOOM | 보조 룸 | 186,400 | 2025-10-01 | |
| 4892 | 9808064580 | SPACER | 스페이서 | 123,600 | 2025-10-01 | |
| 4891 | DS7 | 9808088080 | SPACER | 스페이서 | 1,600 | 2025-10-01 |
| 4890 | 9808098280 | FREON TUBE | 프레온 튜브 | 339,500 | 2025-10-01 | |
| 4889 | 9808141380 | BADGE | 배지 | 60,000 | 2025-10-01 | |
| 4888 | 9808147180 | CALIPER BRACKET | 캘리퍼 브라켓 | 121,800 | 2025-10-01 | |
| 4887 | 9808206880 | ELECTRO VALVE | 일렉트로 밸브 | 65,900 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.