차량명 선택
• 총 9553 개 / 시행일 : 2026-07-01
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
6343 9687392580 ENTRY SEAL 엔트리 실 162,000 2026-07-01
6342 DS4 1.6 e-HDi 9687394180 SEAL 64,500 2026-07-01
6341 DS4 2.0 HDi 9687394280 SEAL 64,900 2026-07-01
6340 9687404180 DR WEATHERSTRIP 도어 웨더스트립 151,900 2026-07-01
6339 DS5 9687599080 LOW FIX SUPPORT 로우 픽스 서포트 58,300 2026-07-01
6338 9687602180 BRAKE DISC 브레이크 136,700 2026-07-01
6337 9687615880 WINDOW OUTSIDE 윈도 아웃사이드 251,900 2026-07-01
6336 DS5 2.0 Blue-HDi 9687637080 REAR WING SEAL 리어 윙 씰 135,500 2026-07-01
6335 9687748580 WINDOW OUTSIDE 외부 창문 227,000 2026-07-01
6334 9687777180 TRIM 창 트림 130,900 2026-07-01

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.