차량명 선택
• 총 8116 개 / 시행일 : 2025-10-01
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
4916 9807593080 CONTROL MODULE 컨트럴 모듈 838,500 2025-10-01
4915 9807594380 FILTER BRACKET 필터 브라켓 519,900 2025-10-01
4914 9807630580 BUMPER ABSORBER 범퍼 쇼바 99,300 2025-10-01
4913 9807631080 GUARD GRILLE 가드 그릴 190,800 2025-10-01
4912 9807631180 GUARD GRILLE 가드 그릴 185,000 2025-10-01
4911 9807631980 FT SHOCK-ABSORB 쇼바 148,300 2025-10-01
4910 9807632080 FT SHOCK-ABSORB 쇼바 148,300 2025-10-01
4909 9807659680 REBOUND STOP 리바운드 스탑 27,100 2025-10-01
4908 9807696780 INJ PUMP PINION 인젝션 펌프 파이니온 314,200 2025-10-01
4907 9807702180 AIR DEFLECTOR 에어 디플랙터 226,400 2025-10-01

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.