| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4926 | 9807303480 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 61,300 | 2025-10-01 | |
| 4925 | 9807303580 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 61,300 | 2025-10-01 | |
| 4924 | 9807321280 | DRIVER HARNESS | 드라이버 하네스 | 152,500 | 2025-10-01 | |
| 4923 | DS5 | 9807364280 | BELT PROTECTOR | 벨트 프로텍터 | 20,200 | 2025-10-01 |
| 4922 | 9807390880 | VACUUM PIPE | 바큠 파이프 | 75,300 | 2025-10-01 | |
| 4921 | 9807428080 | FUSE BOX | 퓨즈 박스 | 447,300 | 2025-10-01 | |
| 4920 | 9807439480 | SET OF SEALS | 세트 오브 실 | 22,400 | 2025-10-01 | |
| 4919 | DS5 2.0 Blue-HDi | 9807475580 | UREA RESERVOIR | 리저버 | 1,159,800 | 2025-10-01 |
| 4918 | 9807547380 | BOX CDE S/G | 박스 | 381,000 | 2025-10-01 | |
| 4917 | DS7 | 9807562780 | SENSOR | 센서 | 298,000 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.