| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4936 | 9807242280 | FRONT LIGHT RH | 프론트 라이트 | 843,500 | 2025-10-01 | |
| 4935 | 9807242380 | FRONT LIGHT LH | 프론트 라이트 | 843,500 | 2025-10-01 | |
| 4934 | 9807242680 | TAIL-LIGHT | 테일 라이트 | 636,800 | 2025-10-01 | |
| 4933 | 9807242780 | TAIL-LIGHT | 테일 라이트 | 632,800 | 2025-10-01 | |
| 4932 | 9807256280 | FREON TUBE | 프레온 튜브 | 131,300 | 2025-10-01 | |
| 4931 | 9807256580 | STIFFENER | 스티퍼너 | 18,900 | 2025-10-01 | |
| 4930 | 9807262480 | SOUND PROOFING | 사운드 프루핑 | 642,200 | 2025-10-01 | |
| 4929 | DS3 1.6 BlueHDi | 9807268180 | DSG LABEL | DSG 라벨 | 5,500 | 2025-10-01 |
| 4928 | DS7 | 9807279280 | SEAL | 실 | 9,500 | 2025-10-01 |
| 4927 | DS4 | 9807282780 | CAT-PF PIPE | 캐털리스트 파이프 | 1,156,800 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.