| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6226 | 9678805580 | CLIP | 클립 | 11,100 | 2026-04-13 | |
| 6225 | DS3 1.4 e-HDi | 9678807680 | VACUUM PIPE | 바큠 파이프 | 204,600 | 2026-04-13 |
| 6224 | DS7 | 9678810980 | FIX STIFFENER | 범퍼 브라켓 | 46,400 | 2026-04-13 |
| 6223 | 9678811280 | MUDGUARD | 머드 가드 | 118,700 | 2026-04-13 | |
| 6222 | 9678813680 | MUDGUARD | 머드 가드 | 95,200 | 2026-04-13 | |
| 6221 | 9678813780 | MUDGUARD | 머드 가드 | 95,200 | 2026-04-13 | |
| 6220 | DS7 | 9678850580 | FIX STIFFENER | 범퍼 브라켓 | 46,400 | 2026-04-13 |
| 6219 | 9681099980 | BUMPER BRACKET | 범퍼 브라켓 | 330,500 | 2026-04-13 | |
| 6218 | 9682874680 | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 65,700 | 2026-04-13 | |
| 6217 | 9683420780 | SCREW | 스크루 | 2,000 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.