| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6256 | 9678420280 | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 83,100 | 2026-04-13 | |
| 6255 | 9678420580 | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 84,300 | 2026-04-13 | |
| 6254 | 9678420680 | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 84,900 | 2026-04-13 | |
| 6253 | 9678423580 | WDW WIPER MOTOR | 와이퍼 모터 | 235,700 | 2026-04-13 | |
| 6252 | 9678452480 | BUMPER ABSORBER | 범퍼 쇼바 | 276,200 | 2026-04-13 | |
| 6251 | 9678490680 | RANGE SUPPORT | 레인지 서포트 | 95,200 | 2026-04-13 | |
| 6250 | 9678493780 | BUMPR DEFLECTOR | 범퍼 디플렉터 | 223,500 | 2026-04-13 | |
| 6249 | 9678525880 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 57,300 | 2026-04-13 | |
| 6248 | 9678526080 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 58,900 | 2026-04-13 | |
| 6247 | 9678532380 | CUP | 컵 | 5,000 | 2026-04-13 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 04월 13일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.