| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9433 | DS7 | 171821 | STUD | 스터드 | 5,600 | 2026-07-01 |
| 9432 | 171843 | NUT WITH BASE | 너트 | 9,200 | 2026-07-01 | |
| 9431 | DS7 | 171844 | PIPE NUT | 파이프 너트 | 600 | 2026-07-01 |
| 9430 | 171845 | SUPPORT STUD | 서포트 스터드 | 1,300 | 2026-07-01 | |
| 9429 | 173088 | REAR SOUNDPROOF | 리어 사운드 프루프 | 566,300 | 2026-07-01 | |
| 9428 | DS3 | 173630 | FRT PIPE SLEEVE | 프론트 파이프 슬리브 | 93,000 | 2026-07-01 |
| 9427 | 173631 | FRT PIPE SLEEVE | 프론트 파이프 슬리브 | 86,100 | 2026-07-01 | |
| 9426 | DS3 | 173632 | FRT PIPE SLEEVE | 프론트 파이프 슬리브 | 114,600 | 2026-07-01 |
| 9425 | 173633 | FRT PIPE SLEEVE | 프론트 파이프 슬리브 | 95,800 | 2026-07-01 | |
| 9424 | DS7 | 173634 | FRT PIPE SLEEVE | 프론트 파이프 슬리브 | 113,700 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.