| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9443 | 161832 | CIRCUIT SEAL | 서킷 씰 | 3,100 | 2026-07-01 | |
| 9442 | 161835 | WATER EXCHANGER | EGR 모듈 | 325,500 | 2026-07-01 | |
| 9441 | 163622 | SEAL PIECE | 씰 피스 | 11,200 | 2026-07-01 | |
| 9440 | 170928 | EXH BKT SEAL | 배기 브라켓 씰 | 27,000 | 2026-07-01 | |
| 9439 | DS3 | 171353 | FIXING CLAMP | 픽싱 클램프 | 14,100 | 2026-07-01 |
| 9438 | 171360 | FIXING CLAMP | 픽싱 클램프 | 20,400 | 2026-07-01 | |
| 9437 | DS7 | 171366 | FIXING CLAMP | 픽싱 클램프 | 14,600 | 2026-07-01 |
| 9436 | 171367 | FIXING CLAMP | 픽싱 클램프 | 14,100 | 2026-07-01 | |
| 9435 | DS7 | 171369 | FIXING CLAMP | 픽싱 클램프 | 13,800 | 2026-07-01 |
| 9434 | 171374 | FIXING CLAMP | 픽싱 클램프 | 28,100 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.