| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16325 | C4PICASSO | 037664 | END-SCREW GASKT | 엔드 스크류 가스켓 | 4,600 | 2026-01-21 |
| 16324 | C5 | 037667 | END-SCREW GASKT | 엔드 스크류 가스켓 | 4,300 | 2026-01-21 |
| 16323 | 037674 | SCREW WITH BASE | 스크로 위드베이스 | 8,300 | 2026-01-21 | |
| 16322 | DS5 | 037675 | TURBO GASKET | 터보 가스켓 | 8,500 | 2026-01-21 |
| 16321 | 037771 | BRACKET | 브라켓 | 76,700 | 2026-01-21 | |
| 16320 | 037957 | UNION SCREW | 유니온 스크류 | 13,100 | 2026-01-21 | |
| 16319 | DS3 | 037989 | END-SCREW GASKT | 엔드 스크류 가스켓 | 3,100 | 2026-01-21 |
| 16318 | 038033 | TUBE SEAL | 튜브 실 | 3,100 | 2026-01-21 | |
| 16317 | C3 | 038036 | TURBO GASKET | 터보 가스켓 | 2,500 | 2026-01-21 |
| 16316 | C4 | 038037 | TUBE SEAL | 튜브 실 | 2,400 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.