| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | C3 | YQ00049980 | TRIM | 창 트림 | 70,700 | 2026-07-01 |
| 364 | C3 | YQ00050080 | TRIM | 창 트림 | 84,800 | 2026-07-01 |
| 363 | C3 | YQ00050180 | TRIM | 창 트림 | 84,800 | 2026-07-01 |
| 362 | YQ00051680 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 68,900 | 2026-07-01 | |
| 361 | YQ00051780 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 66,900 | 2026-07-01 | |
| 360 | YQ00051880 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 64,300 | 2026-07-01 | |
| 359 | C3 | YQ00051980 | AIR BULKHEAD | 에어 벌크 헤드 | 64,300 | 2026-07-01 |
| 358 | C3 | YQ00052280 | RR QUARTR GLASS | 리어 쿼터 글라스 | 223,100 | 2026-07-01 |
| 357 | YQ00052380 | RR QUARTR GLASS | 리어 쿼터 글라스 | 223,100 | 2026-07-01 | |
| 356 | YQ00052580 | RR QUARTR GLASS | 리어 쿼터 글라스 | 223,100 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.