| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 9839758680 | SIDE DOOR GLASS | 사이드 도어 유리 | 201,000 | 2026-01-21 | |
| 64 | 9839765080 | SEALING PANEL | 실링 패널 | 46,400 | 2026-01-21 | |
| 63 | 9840050980 | BUFFER | 버퍼 | 47,000 | 2026-01-21 | |
| 62 | 9840697980 | BADGE | 배지 | 40,200 | 2026-01-21 | |
| 61 | 9840749880 | CAMERA MOUNTING | 카메라 마운팅 | 35,500 | 2026-01-21 | |
| 60 | 9841148880 | TAILGATE PROP | 스테빌라이저 | 123,700 | 2026-01-21 | |
| 59 | 98420613ZD | ROOF CONSOLE | 루프 콘솔 | 70,800 | 2026-01-21 | |
| 58 | 9842102580 | TAIL-LIGHT | 테일 라이트 | 446,500 | 2026-01-21 | |
| 57 | 9842149880 | TAIL-LIGHT | 테일 라이트 | 531,100 | 2026-01-21 | |
| 56 | 9842196780 | AIR BAG INSERT | 에어 백 인서트 | 21,200 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.