| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 1642334480 | FLAT BLADE | 와이퍼 | 2026-01-21 | ||
| 444 | 1647857380 | HUB BEARING | 허브 베어링 | 228,700 | 2026-01-21 | |
| 443 | 1647897780 | 4 BRAKE PADS/R | 4 브레이크 패드 | 250,500 | 2026-01-21 | |
| 442 | 1648035280 | CALIPER CYL | 캘리퍼 실린더 | 396,000 | 2026-01-21 | |
| 441 | 1656244780 | PASSENGER SIDE | 보조석 사이드 | 1,480,700 | 2026-01-21 | |
| 440 | 1656249680 | DRIVER KIT | 드라이버 키트 | 339,500 | 2026-01-21 | |
| 439 | 1660273780 | UNDER-BODY | 언더 바디 | 741,100 | 2026-01-21 | |
| 438 | 1660474480 | D/S GAITER KIT | 게이터 키드 | 135,400 | 2026-01-21 | |
| 437 | 1667046180 | ANC CONTROL BOX | ANC 컨트럴 박스 | 698,300 | 2026-01-21 | |
| 436 | 1671932480 | ENG TEST ECU | 엔진 테스트 ECU | 1,441,700 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.