| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 1635649780 | PASSENGER SIDE | 보조석 사이드 | 1,449,900 | 2026-01-21 | |
| 454 | 1635692380 | ANC CONTROL BOX | ANC 컨트럴 박스 | 698,300 | 2026-01-21 | |
| 453 | 1635W9 | SEAL PIECE | 씰 피스 | 9,700 | 2026-01-21 | |
| 452 | 1635X0 | AIR INTAKE CASE | 에어 인테이크 케이스 | 545,700 | 2026-01-21 | |
| 451 | 1636093780 | REAR WING | 리어 윙 | 1,552,000 | 2026-01-21 | |
| 450 | 1637186980 | DRV-SHAFT EXCHG | 드라이브 섀프트 | 302,600 | 2026-01-21 | |
| 449 | 1637823580 | BUMPR DEFLECTOR | 범퍼 디플렉터 | 114,400 | 2026-01-21 | |
| 448 | 1637858380 | EXT VIEW MIRROR | EXT 뷰 미러 | 403,500 | 2026-01-21 | |
| 447 | 1638030380 | ROOF DEFLECTOR | 루프 디플렉터 | 204,800 | 2026-01-21 | |
| 446 | 1640790380 | FRT SWIVEL PIN | 스위벨 핀 | 755,500 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.