| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 1615068780 | LOW RR PAN FIX | 로우 리어 팬 픽스 | 92,100 | 2026-01-21 | |
| 474 | 1615101780 | WG MUDFLAP SET | 머드 플랩 | 64,900 | 2026-01-21 | |
| 473 | 1615101880 | WG MUDFLAP SET | 머드 플랩 | 64,900 | 2026-01-21 | |
| 472 | 1617343080 | UNDER-BODY | 언더 바디 | 923,500 | 2026-01-21 | |
| 471 | 1617343480 | UNDER-BODY | 언더 바디 | 995,800 | 2026-01-21 | |
| 470 | 1617430480 | BOX ELECTR | 박스 | 243,600 | 2026-01-21 | |
| 469 | 1618841280 | ANC CONTROL BOX | ANC 컨트럴 박스 | 680,700 | 2026-01-21 | |
| 468 | 1618PG | SENSOR | 센서 | 281,000 | 2026-01-21 | |
| 467 | 1619790680 | E:4 RR BR PAD | 리어브레이크패드 | 33,200 | 2026-01-21 | |
| 466 | 1620304380 | DOOR FIXINGS | 도어 픽싱 | 158,800 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.