| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 1579Y2 | FUEL COOLER | 퓨어 쿨러 | 258,900 | 2026-01-21 | |
| 504 | 1606914480 | DOOR SEAL KIT | 도어 씰 키트 | 262,000 | 2026-01-21 | |
| 503 | 1607402180 | GAUGE WITH PUMP | 게이지 위드 펌프 | 638,300 | 2026-01-21 | |
| 502 | 16074793ZD | TRUNK MAT | 트렁크 매트 | 249,400 | 2026-01-21 | |
| 501 | 1607486780 | SEAL | 실 | 97,000 | 2026-01-21 | |
| 500 | 1607756480 | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 420,000 | 2026-01-21 | |
| 499 | 1608242080 | SET FLAT BLADES | 블레이드 | 128,900 | 2026-01-21 | |
| 498 | 1608999080 | CALIPER YOKE | 캘리퍼 | 249,300 | 2026-01-21 | |
| 497 | 1608999180 | CALIPER YOKE | 캘리퍼 | 247,600 | 2026-01-21 | |
| 496 | 1609688180 | WDW WASHER PUMP | 워셔 펌프 | 30,400 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.