| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | YQ00467580 | WINDSCREEN GLAS | 글라스 | 374,100 | 2026-01-21 | |
| 544 | YQ00469780 | WINDOW LIFTER | 윈도 리프터 | 272,100 | 2026-01-21 | |
| 543 | YQ00472380 | ADHESIVE TAPE | 접착 스트립 | 99,200 | 2026-01-21 | |
| 542 | YQ00472380 | ADHESIVE TAPE | 접착 스트립 | 99,200 | 2026-01-21 | |
| 541 | C3 | YQ00475880 | TAILGATE GLASS | 글라스 | 375,200 | 2026-01-21 |
| 540 | YQ00476380 | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 464,600 | 2026-01-21 | |
| 539 | C3 | YQ00479780 | WINDSCREEN GLAS | 글라스 | 525,200 | 2026-01-21 |
| 538 | YQ00481980 | DETECTION LOOM | 디텍션 룸 | 85,600 | 2026-01-21 | |
| 537 | YQ00482080 | DETECTION LOOM | 디텍션 룸 | 89,100 | 2026-01-21 | |
| 536 | YQ00510980 | DETECTION LOOM | 디텍션 룸 | 69,300 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.