| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | C3 | YQ00235580 | FILLER PIPE | 필러 파이프 | 15,600 | 2026-01-21 |
| 564 | YQ002358HQ | AIR DIST FASC | 에어 디스트리뷰션 | 123,700 | 2026-01-21 | |
| 563 | YQ002371BJ | BLANKING PIECE | 블랭킹 피스 | 6,600 | 2026-01-21 | |
| 562 | YQ002372BJ | BLANKING PIECE | 블랭킹 피스 | 6,600 | 2026-01-21 | |
| 561 | YQ00238180 | STIFFENER | 스티퍼너 | 331,800 | 2026-01-21 | |
| 560 | C3 | YQ00239880 | MUDGUARD | 머드 가드 | 116,100 | 2026-01-21 |
| 559 | C3 | YQ00240180 | MUDGUARD | 머드 가드 | 116,100 | 2026-01-21 |
| 558 | YQ00241280 | RR HANDLE SUP | 섭 핸들 | 47,400 | 2026-01-21 | |
| 557 | YQ002491CY | FACIA PANEL | 패시아 패널 | 1,200,600 | 2026-01-21 | |
| 556 | YQ002494CY | FACIA PANEL | 패시아 패널 | 1,200,600 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.