| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | YQ00225480 | CAMERA BRACKET | 카메라 브라켓 | 4,000 | 2026-01-21 | |
| 574 | YQ002258BJ | QTR PNL LINING | 라이닝 | 67,300 | 2026-01-21 | |
| 573 | YQ002259BJ | QTR PNL LINING | 라이닝 | 67,300 | 2026-01-21 | |
| 572 | YQ002260BJ | QTR PNL LINING | 라이닝 | 67,300 | 2026-01-21 | |
| 571 | YQ002261BJ | QTR PNL LINING | 라이닝 | 67,300 | 2026-01-21 | |
| 570 | YQ00227480 | WDW WASHER JET | 워셔 제트 | 14,100 | 2026-01-21 | |
| 569 | YQ00230780 | WINDSCREEN GLAS | 글라스 | 525,700 | 2026-01-21 | |
| 568 | C3 | YQ00231680 | ABSORBER LINING | 업소버 라이닝 | 15,500 | 2026-01-21 |
| 567 | C3 | YQ00232680 | DOOR CHECKSTRAP | 도어 체크스트랩 | 70,400 | 2026-01-21 |
| 566 | C3 | YQ00232780 | DOOR CHECKSTRAP | 도어 체크스트랩 | 70,400 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.