| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | C3 | YQ000875CY | BRACKET | 브라켓 | 21,900 | 2025-10-01 |
| 177 | C3 | YQ000876CY | SUN VISOR CATCH | 선 바이져 캐치 | 17,700 | 2025-10-01 |
| 176 | C3 | YQ000877CY | BRACKET | 브라켓 | 21,200 | 2025-10-01 |
| 175 | C3 | YQ00089480 | INNER PANEL EXT | 이너 패널 | 90,200 | 2025-10-01 |
| 174 | C3 | YQ00089580 | INNER PANEL EXT | 이너 패널 | 90,200 | 2025-10-01 |
| 173 | C3 | YQ00090780 | PLUG | 그랩 핸들 플러그 | 1,600 | 2025-10-01 |
| 172 | C3 | YQ00091480 | AERIAL WIRE | 안테나 와이어 | 15,000 | 2025-10-01 |
| 171 | C3 | YQ00091880 | WDW WASHER PUMP | 워셔 펌프 | 31,200 | 2025-10-01 |
| 170 | A88 (1CW8) | YQ000920CY | RR TRIM | 트림 | 198,100 | 2025-10-01 |
| 169 | A88 (1CW8) | YQ00092780 | SCREW | 스크루 | 1,100 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.