| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | 98259680XT | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 74,800 | 2026-07-01 | |
| 1094 | 98259683XY | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 120,700 | 2026-07-01 | |
| 1093 | 98259687XY | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 121,500 | 2026-07-01 | |
| 1092 | 98259999ZD | MANUAL CONTROL | 매뉴얼 컨트럴 | 17,100 | 2026-07-01 | |
| 1091 | 98260175XT | EXT VIEW MIRROR | EXT 뷰 미러 | 382,100 | 2026-07-01 | |
| 1090 | 98260176XT | EXT VIEW MIRROR | EXT 뷰 미러 | 397,100 | 2026-07-01 | |
| 1089 | 98260233XT | EXT VIEW MIRROR | EXT 뷰 미러 | 386,700 | 2026-07-01 | |
| 1088 | 98261024ZD | ARMREST | 암레스트 | 289,900 | 2026-07-01 | |
| 1087 | 98261418VD | BUMPER MOULDING | 범퍼 몰딩 | 66,400 | 2026-07-01 | |
| 1086 | 98261855ZD | PLUG | 그랩 핸들 플러그 | 1,800 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.