| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 982595261T | BUMPER MOULDING | 범퍼 몰딩 | 96,000 | 2026-07-01 | |
| 1104 | 98259588ZD | TRIM TALGATE | 트림 테일게이트 | 67,200 | 2026-07-01 | |
| 1103 | 98259590ZD | TRIM TALGATE | 트림 테일게이트 | 67,200 | 2026-07-01 | |
| 1102 | 98259592ZD | TRIM | 창 트림 | 57,600 | 2026-07-01 | |
| 1101 | 98259671XT | BUMPER SKIRT | 범퍼 스커트 | 207,300 | 2026-07-01 | |
| 1100 | 98259672XT | BUMPER SKIRT | 범퍼 스커트 | 188,600 | 2026-07-01 | |
| 1099 | 98259675XT | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 74,800 | 2026-07-01 | |
| 1098 | 98259677XY | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 130,800 | 2026-07-01 | |
| 1097 | 98259678XY | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 130,800 | 2026-07-01 | |
| 1096 | 98259679XT | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 84,100 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.