| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | C3 | YQ00052280 | RR QUARTR GLASS | 리어 쿼터 글라스 | 223,100 | 2026-01-21 |
| 744 | YQ00052380 | RR QUARTR GLASS | 리어 쿼터 글라스 | 223,100 | 2026-01-21 | |
| 743 | YQ00052580 | RR QUARTR GLASS | 리어 쿼터 글라스 | 223,100 | 2026-01-21 | |
| 742 | C3 | YQ00052780 | HEADLIGHT ASSY | 헤드라이트 | 445,100 | 2026-01-21 |
| 741 | C3 | YQ00052980 | HEADLIGHT ASSY | 헤드라이트 | 445,100 | 2026-01-21 |
| 740 | YQ00053180 | MANUAL CONTROL | 매뉴얼 컨트럴 | 40,800 | 2026-01-21 | |
| 739 | C3 | YQ00053480 | SUPPORT F/WING | 서포트 윙 | 94,900 | 2026-01-21 |
| 738 | C3 | YQ00053580 | SUPPORT F/WING | 서포트 윙 | 94,900 | 2026-01-21 |
| 737 | C3 | YQ00054280 | BRACKET | 브라켓 | 94,600 | 2026-01-21 |
| 736 | YQ00054380 | BRACKET | 브라켓 | 94,800 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.