| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 98258578XT | SEAL PANEL SET | 씰 패널 세트 | 22,100 | 2026-07-01 | |
| 1114 | 98258606VD | GUARD GRILLE | 가드 그릴 | 252,400 | 2026-07-01 | |
| 1113 | 98258608XY | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 81,200 | 2026-07-01 | |
| 1112 | 98258611XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 57,700 | 2026-07-01 | |
| 1111 | 98258615XY | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 81,200 | 2026-07-01 | |
| 1110 | 98258617XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 57,700 | 2026-07-01 | |
| 1109 | 98259461VD | BRAND EMBLEM | 브랜드 엠블럼 | 49,900 | 2026-07-01 | |
| 1108 | 98259479XY | FRAME MOULDING | 프레임 몰딩 | 79,400 | 2026-07-01 | |
| 1107 | 98259481XY | FRAME MOULDING | 프레임 몰딩 | 79,400 | 2026-07-01 | |
| 1106 | 98259524YS | BUMPER MOULDING | 범퍼 몰딩 | 96,000 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.