| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 98255207ZD | STEER WHEEL PAD | 스티어 휠 패드 | 556,900 | 2026-07-01 | |
| 1134 | 98255853ZD | FLOOR FRONT MAT | 플로어 프론트 매트 | 854,100 | 2026-07-01 | |
| 1133 | 98255919ZD | BASE COVER | 베이스 커버 | 23,400 | 2026-07-01 | |
| 1132 | 98255920ZD | BASE COVER | 베이스 커버 | 23,200 | 2026-07-01 | |
| 1131 | 98257364XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 174,000 | 2026-07-01 | |
| 1130 | 98257365XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 174,000 | 2026-07-01 | |
| 1129 | 98257366XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 174,000 | 2026-07-01 | |
| 1128 | 98257367XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 174,000 | 2026-07-01 | |
| 1127 | 98257505XT | TRIM | 창 트림 | 45,100 | 2026-07-01 | |
| 1126 | 98257547ZD | LINING | 라이닝 | 145,300 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.