| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 98252870ZR | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 627,800 | 2026-07-01 | |
| 1154 | 98252888XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 216,800 | 2026-07-01 | |
| 1153 | 98252889XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 216,800 | 2026-07-01 | |
| 1152 | 98252892XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 264,300 | 2026-07-01 | |
| 1151 | 98252893XT | WING MOULDING | 윙 몰딩 | 266,000 | 2026-07-01 | |
| 1150 | 98252903EH | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 714,300 | 2026-07-01 | |
| 1149 | 98252998EH | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 709,700 | 2026-07-01 | |
| 1148 | C5 | 98253477XT | FR BMPR GRILLE | 범퍼 그릴 | 101,300 | 2026-07-01 |
| 1147 | 982535231T | RECESS DOOR | 리세스 도어 | 34,100 | 2026-07-01 | |
| 1146 | 982535231T | RECESS DOOR | 리세스 도어 | 34,100 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.