| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 98250375DX | EXTERN CONTROL | 익스터널 컨트럴 | 309,500 | 2026-07-01 | |
| 1164 | 98250377DX | EXTERN CONTROL | 익스터널 컨트럴 | 309,500 | 2026-07-01 | |
| 1163 | 98250380DX | EXTERN CONTROL | 익스터널 컨트럴 | 309,500 | 2026-07-01 | |
| 1162 | 98251650XY | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 661,100 | 2026-07-01 | |
| 1161 | 98251650ZF | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 451,800 | 2026-07-01 | |
| 1160 | 98252054ZD | CONSOLE FLANGE | 콘솔 프란지 | 50,700 | 2026-07-01 | |
| 1159 | 98252055ZD | CONSOLE FLANGE | 콘솔 프란지 | 50,700 | 2026-07-01 | |
| 1158 | DS3 | 98252293ZD | TRUNK LINING | 트렁크 라이닝 | 307,300 | 2026-07-01 |
| 1157 | DS3 | 98252306ZD | TRUNK LINING | 트렁크 라이닝 | 289,800 | 2026-07-01 |
| 1156 | 98252456XT | MIRROR CAPPING | 미러 캐핑 | 74,500 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.