| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | 98244418ZD | STEER WHEEL PAD | 스티어 휠 패드 | 556,900 | 2026-01-21 | |
| 1514 | 98244458KY | IDENTIFIER | 아덴티파이어 | 369,800 | 2026-01-21 | |
| 1513 | 98244467DX | IDENTIFIER | 아덴티파이어 | 372,100 | 2026-01-21 | |
| 1512 | C4 | 98244788XU | BUMPER MOULDING | 범퍼 몰딩 | 184,200 | 2026-01-21 |
| 1511 | C4 | 98244790XU | BUMPER MOULDING | 범퍼 몰딩 | 184,200 | 2026-01-21 |
| 1510 | 98245496ZD | TRIM TALGATE | 트림 테일게이트 | 402,900 | 2026-01-21 | |
| 1509 | 98245759XG | RR QTR MOULDING | 리어 쿼터 몰딩 | 70,700 | 2026-01-21 | |
| 1508 | 98245785XG | RR QTR MOULDING | 리어 쿼터 몰딩 | 70,700 | 2026-01-21 | |
| 1507 | 98245798DX | BRAND EMBLEM | 브랜드 엠블럼 | 39,900 | 2026-01-21 | |
| 1506 | 98245939DX | BADGE | 배지 | 79,800 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.