| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1525 | 98243066BJ | ROOF CONSOLE | 루프 콘솔 | 58,600 | 2026-01-21 | |
| 1524 | 982430911T | FRONT BUMPER | 프런트범퍼 | 340,100 | 2026-01-21 | |
| 1523 | C4 | 98243597XT | REINFORCEMENT | 레인포스먼트 | 110,800 | 2026-01-21 |
| 1522 | 98243599XT | CONTROL PLUG | 콘트롤 | 14,500 | 2026-01-21 | |
| 1521 | C4 | 98243604XT | CAMERA MOUNTING | 카메라 마운팅 | 25,600 | 2026-01-21 |
| 1520 | C4 | 98243944XT | HEADLIGHT CAP | 헤드라이트 아세이 | 69,600 | 2026-01-21 |
| 1519 | C4 | 98243946XT | HEADLIGHT CAP | 헤드라이트 아세이 | 69,600 | 2026-01-21 |
| 1518 | 98244133BJ | STEERING WHEEL | 스티어링 휠 | 377,600 | 2026-01-21 | |
| 1517 | 98244133ZE | STEERING WHEEL | 스티어링 휠 | 314,700 | 2026-01-21 | |
| 1516 | 98244418BJ | STEER WHEEL PAD | 스티어 휠 패드 | 553,400 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.