| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | C4 | 98234156JB | DOOR PROTECTOR | 도어 프로텍터 | 308,900 | 2026-01-21 |
| 1544 | C4 | 98234156WS | DOOR PROTECTOR | 도어 프로텍터 | 308,900 | 2026-01-21 |
| 1543 | 98234156XT | DOOR PROTECTOR | 도어 프로텍터 | 237,700 | 2026-01-21 | |
| 1542 | C4 | 98234156XY | DOOR PROTECTOR | 도어 프로텍터 | 308,900 | 2026-01-21 |
| 1541 | C4 | 98234156YS | DOOR PROTECTOR | 도어 프로텍터 | 306,900 | 2026-01-21 |
| 1540 | C4 | 98234157XT | DOOR PROTECTOR | 도어 프로텍터 | 213,900 | 2026-01-21 |
| 1539 | C4 | 98234158XT | DOOR PROTECTOR | 도어 프로텍터 | 213,900 | 2026-01-21 |
| 1538 | 98234571DX | AIR DISTRIBUT | 에어 디스트리뷰트 | 270,100 | 2026-01-21 | |
| 1537 | C4 | 98235765XT | BODY MOULDING | 바디 몰딩 | 240,300 | 2026-01-21 |
| 1536 | C4 | 98235769XT | BODY MOULDING | 바디 몰딩 | 240,300 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.