| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | C4 Picasso | 98020361VV | LOUVER | 라우버 | 166,800 | 2026-07-01 |
| 1924 | C4 Picasso | 98020364VV | LOUVER | 라우버 | 163,500 | 2026-07-01 |
| 1923 | C4 Picasso | 98020426ZD | TRIM | 창 트림 | 62,400 | 2026-07-01 |
| 1922 | C4 | 98022403ZD | SUN VISOR CATCH | 선 바이져 캐치 | 82,200 | 2026-07-01 |
| 1921 | DS5 | 98023908ZD | NAVIGATION CTRL | 네비게이션 컨트럴 | 227,800 | 2026-07-01 |
| 1920 | 98024624ZV | ALLOY WHEEL | 알로이 휠 | 663,700 | 2026-07-01 | |
| 1919 | 98024633VD | BADGE | 배지 | 39,900 | 2026-07-01 | |
| 1918 | C4 Cactus | 98025180BJ | CLIP | 클립 | 1,800 | 2026-07-01 |
| 1917 | C4 Picasso | 98025244ZD | TRIM | 창 트림 | 629,100 | 2026-07-01 |
| 1916 | DS5 | 98025351ZD | CONTROL PANEL | 컨트럴 패널 | 1,013,800 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.