차량명 선택
• 총 16405 개 / 시행일 : 2026-01-21
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
1585 98226777ZD CONSOLE FACE 콘솔 91,200 2026-01-21
1584 C4 98227591VV WDSCRN MOULDING 윈드 스크린 몰딩 343,500 2026-01-21
1583 98227591ZR WDSCRN MOULDING 윈드 스크린 몰딩 325,100 2026-01-21
1582 C4 98227592VV WDSCRN MOULDING 윈드 스크린 몰딩 345,700 2026-01-21
1581 98227592ZR WDSCRN MOULDING 윈드 스크린 몰딩 325,100 2026-01-21
1580 C4 982280161T MIRROR CAPPING 미러 캐핑 35,300 2026-01-21
1579 98228124BJ ROOF HEADLINING 루프 헤드라이닝 4,423,500 2026-01-21
1578 98228142DX MOULDINGS SET 몰딩 세트 97,000 2026-01-21
1577 98228143DX MOULDINGS SET 몰딩 세트 97,000 2026-01-21
1576 98228147DX TLGATE MOULDING 테일 게이트 몰딩 209,700 2026-01-21

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.