차량명 선택
• 총 15888 개 / 시행일 : 2025-10-01
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
1088 C4 98222806XT RECESS DOOR 리세스 도어 36,400 2025-10-01
1087 98223211XY BODY MOULDING 바디 몰딩 332,200 2025-10-01
1086 98223212XY BODY MOULDING 바디 몰딩 318,600 2025-10-01
1085 98223308ZD PULLER CONTROL 풀러 컨트롤 62,900 2025-10-01
1084 C84E 98223378ZD STEER WHEEL PAD 스티어 휠 패드 530,300 2025-10-01
1083 C5 98223644ZD STEERING WHEEL 스티어링 휠 306,900 2025-10-01
1082 C84E 98223660XX RR RETRACT STAL 레트랙 377,400 2025-10-01
1081 DS7 98223676ZD SET OF MATS 매트 세트 418,400 2025-10-01
1080 DS7 98224062ZD STORAGE COMP 스토리쥐 콤프 56,400 2025-10-01
1079 A88 (1CW8) 98224294XT BUCKLE STRAP 버클 스트랩 24,700 2025-10-01

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.