No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 9815213280 | WTR OUTLET HOSE | 아울렛 호스 | 59,200 | 2024-10-01 | |
20 | C4 | 9816364680 | WTR OUTLET HOSE | 아울렛 호스 | 104,900 | 2024-10-01 |
19 | 9816364780 | WTR OUTLET HOSE | 아울렛 호스 | 77,000 | 2024-10-01 | |
18 | 9816497180 | WTR OUTLET HOSE | 아울렛 호스 | 97,000 | 2024-10-01 | |
17 | 9821214680 | WTR OUTLET HOSE | 아울렛 호스 | 87,500 | 2024-10-01 | |
16 | 9821214680 | WTR OUTLET HOSE | 아울렛 호스 | 87,500 | 2024-10-01 | |
15 | 9826109980 | WTR OUTLET HOSE | 아울렛 호스 | 38,600 | 2024-10-01 | |
14 | 9836767980 | WTR OUTLET HOSE | 아울렛 호스 | 213,400 | 2024-10-01 | |
13 | 9845755280 | WTR OUTLET HOSE | 아울렛 호스 | 181,400 | 2024-10-01 | |
12 | 1323J0 | WTR OUTLET HOSE | 아울렛 호스 | 223,100 | 2024-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.