| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1635 | C4 | 98212441XY | TRIM | 창 트림 | 276,800 | 2026-01-21 |
| 1634 | C4 | 98212445XT | FRONT BUMPER | 프런트범퍼 | 238,200 | 2026-01-21 |
| 1633 | 98212741ZD | BRACKET | 브라켓 | 66,800 | 2026-01-21 | |
| 1632 | 98213883ZD | GLOVE-BOX | 그로브 박스 | 265,400 | 2026-01-21 | |
| 1631 | 98214416ZD | FACIA PANL TRIM | 파시아 패널 | 72,600 | 2026-01-21 | |
| 1630 | 98214710ZD | FACIA PANL TRIM | 파시아 패널 | 349,200 | 2026-01-21 | |
| 1629 | 98215206ZD | CONSOLE FACE | 콘솔 | 220,500 | 2026-01-21 | |
| 1628 | 98215226ZD | TRIM | 창 트림 | 243,700 | 2026-01-21 | |
| 1627 | 98215270ZD | TRIM | 창 트림 | 45,800 | 2026-01-21 | |
| 1626 | 98215870XK | WINDOW MOULDING | 윈도우 몰딩 | 168,900 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.