| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | 98211846ZD | CONSOLE FACE | 콘솔 | 81,300 | 2026-01-21 | |
| 1644 | 98212232ZD | BASE COVER | 베이스 커버 | 15,500 | 2026-01-21 | |
| 1643 | 98212233ZD | BASE COVER | 베이스 커버 | 15,600 | 2026-01-21 | |
| 1642 | 98212272ZD | TRIM | 창 트림 | 376,100 | 2026-01-21 | |
| 1641 | 98212279XY | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 154,000 | 2026-01-21 | |
| 1640 | 98212280XY | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 154,000 | 2026-01-21 | |
| 1639 | 98212335XY | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 154,000 | 2026-01-21 | |
| 1638 | 98212336XY | WINDOW OUTSIDE | 윈도 아웃사이드 | 153,000 | 2026-01-21 | |
| 1637 | 98212381ZD | TRIM | 창 트림 | 640,400 | 2026-01-21 | |
| 1636 | 98212439XY | HEADLIGHT CAP | 헤드라이트 아세이 | 109,300 | 2026-01-21 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 01월 21일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.