| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3468 | C4 | 8120CP | WDSCRN MOULDING | 윈드 스크린 몰딩 | 108,800 | 2025-10-01 |
| 3467 | 8120CX | WDSCRN MOULDING | 윈드 스크린 몰딩 | 162,100 | 2025-10-01 | |
| 3466 | 8120S1 | WEATHERSTRIP | 워더스트립 | 14,000 | 2025-10-01 | |
| 3465 | 8120S8 | WDSCRN MOULDING | 윈드 스크린 몰딩 | 88,000 | 2025-10-01 | |
| 3464 | 8120S9 | WDSCRN MOULDING | 윈드 스크린 몰딩 | 88,000 | 2025-10-01 | |
| 3463 | C3 PICASO | 8120X9 | TRIM | 창 트림 | 114,600 | 2025-10-01 |
| 3462 | C3 PICASO | 8120Y3 | WDSCRN MOULDING | 윈드 스크린 몰딩 | 97,700 | 2025-10-01 |
| 3461 | DS3 | 8120Z6 | ADHESIVE TAPE | 접착 스트립 | 48,800 | 2025-10-01 |
| 3460 | A55 | 8120Z7 | ADHESIVE TAPE | 접착 스트립 | 48,800 | 2025-10-01 |
| 3459 | DS3 | 8120Z8 | DRIP MOULDING | 거터 | 69,900 | 2025-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 10월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.