No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2431 | 98284442BJ | SUN VISOR | 선 바이저 | 149,900 | 2024-10-01 | |
2430 | 98284442ZD | SUN VISOR | 선 바이저 | 120,000 | 2024-10-01 | |
2429 | 98355831UW | SUN VISOR | 선바이저 | 110,900 | 2024-10-01 | |
2428 | 98405616UW | SUN VISOR | 선바이저 | 113,100 | 2024-10-01 | |
2427 | YQ001791BJ | SUN VISOR | 선바이저 | 51,800 | 2024-10-01 | |
2426 | C4 | 98022403ZD | SUN VISOR CATCH | 선 바이져 캐치 | 78,900 | 2024-10-01 |
2425 | C3 | YQ000874CY | SUN VISOR CATCH | 선 바이져 캐치 | 17,900 | 2024-10-01 |
2424 | C3 | YQ000876CY | SUN VISOR CATCH | 선 바이져 캐치 | 17,400 | 2024-10-01 |
2423 | C4 | 1610459480 | SUN VISOR SET | 선 바이저 세트 | 276,200 | 2024-10-01 |
2422 | DS3 | 16121827ZD | SUN VISOR SET | 선 바이저 세트 | 333,900 | 2024-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.