No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
2451 | C4 Picasso/C4 Cactus/DS3/DS4/DS5 | 9801202880 | SUBFRAME SCREW | 서브프레임 스크류 | 6,200 | 2024-10-01 |
2450 | C4 | 9827844980 | SUBFRAME SCREW | 서브프레임 스크류 | 5,700 | 2024-10-01 |
2449 | DS3 | 9809287380 | SUMP | 섬프 | 180,900 | 2024-10-01 |
2448 | DS3 | 1500EP | SUMP | 섬프 | 110,300 | 2024-10-01 |
2447 | C4 | 9801444880 | SUMP GASKET | 섬프 가스켓 | 10,300 | 2024-10-01 |
2446 | C4 | 1609674180 | SUN BLIND | 선 블라인드 | 590,200 | 2024-10-01 |
2445 | C4 | 1609674280 | SUN BLIND | 선 블라인드 | 434,200 | 2024-10-01 |
2444 | C4 Picasso | 1609674580 | SUN BLIND | 선 블라인드 | 567,000 | 2024-10-01 |
2443 | C4 Picasso | 1609674680 | SUN BLIND | 선 블라인드 | 567,000 | 2024-10-01 |
2442 | 9346ZT | SUN BLIND | 선 블라인드 | 588,300 | 2024-10-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.