차량명 선택
• 총 14811 개 / 시행일 : 2024-10-01
No. 차량명 품번 품명(영문) 품명(국문) 권장소비자가격(원/VAT별도) 시행일
2461 C3 350881 SUBFRAME EXTENS 서브 프레임 익스텐션 93,100 2024-10-01
2460 9830019280 SUBFRAME EXTENS 서브 프레임 익스텐션 108,000 2024-10-01
2459 9830019380 SUBFRAME EXTENS 서브 프레임 익스텐션 108,000 2024-10-01
2458 C4 9830026080 SUBFRAME EXTENS 서브 프레임 익스텐션 133,500 2024-10-01
2457 9830026180 SUBFRAME EXTENS 서브 프레임 익스텐션 133,500 2024-10-01
2456 9836340380 SUBFRAME EXTENS 서브 프레임 익스텐션 120,800 2024-10-01
2455 9836341080 SUBFRAME EXTENS 서브 프레임 익스텐션 120,800 2024-10-01
2454 9850454680 SUBFRAME EXTENS 서브 프레임 익스텐션 146,300 2024-10-01
2453 362253 SUBFRAME SCREW 서브프레임 스크류 4,500 2024-10-01
2452 9678272480 SUBFRAME SCREW 서브프레임 스크류 7,400 2024-10-01

1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2024년 12월 18일에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.