| No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4425 | 6999KC | LOW FR PAN FIX | 로우 팬 픽스 | 68,800 | 2026-07-01 | |
| 4424 | 6999KE | FRONT WING FIX | 프론트 윙 | 35,100 | 2026-07-01 | |
| 4423 | C3 PICASO | 6999KY | SIDE DOOR FIX | 사이드도어 픽스 | 122,000 | 2026-07-01 |
| 4422 | C3 PICASO | 6999LC | LOW FR PAN FIX | 로우 팬 픽스 | 67,000 | 2026-07-01 |
| 4421 | 7009G5 | UNDER-BODY | 언더 바디 | 832,700 | 2026-07-01 | |
| 4420 | 7009P9 | BODY MOULDING | 바디 몰딩 | 379,900 | 2026-07-01 | |
| 4419 | DS3 | 7009Q8 | BODY MOULDING | 바디 몰딩 | 198,900 | 2026-07-01 |
| 4418 | DS4 | 7009S2 | UNDER-BODY | 언더 바디 | 814,200 | 2026-07-01 |
| 4417 | 7009S4 | UNDER-BODY | 언더 바디 | 736,300 | 2026-07-01 | |
| 4416 | C3 (A51) | 7010AA | UNDER-BODY | 언더 바디 | 685,000 | 2026-07-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2026년 07월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.