No. | 차량명 | 품번 | 품명(영문) | 품명(국문) | 권장소비자가격(원/VAT별도) | 시행일 |
---|---|---|---|---|---|---|
15745 | 0324E0 | SCREW COLUMN | 스크루 콜럼 | 1,300 | 2025-04-01 | |
15744 | B9 | 0948E0 | INTAKE VALVE | 인테이크 밸브 | 36,300 | 2025-04-01 |
15743 | 0952E0 | VALVE SPRING | 밸브 스프링 | 9,000 | 2025-04-01 | |
15742 | 1323E0 | DEGASSING TANK | 데가싱 탱크 | 25,800 | 2025-04-01 | |
15741 | B9 | 1574E0 | FUEL COOLER | 퓨어 쿨러 | 204,100 | 2025-04-01 |
15740 | 1839E0 | MOUNTING BRACKT | 마운팅 브라켓 | 152,800 | 2025-04-01 | |
15739 | C5 | 1982E0 | INJECT PROTECTR | 인젝션 프로텍터 | 4,800 | 2025-04-01 |
15738 | 1984E0 | PETROL INJECTOR | 패트롤 인젝터 | 190,800 | 2025-04-01 | |
15737 | A55 | 2182E0 | SLAVE CYLINDER | 슬레이브 실린더 | 71,400 | 2025-04-01 |
15736 | 2437E0 | SHEATH STOP | 쉐드 스탑 | 8,300 | 2025-04-01 |
1. 본 페이지상의 각종 제품에 대한 가격변경/단종여부 등을 예고없이 스텔란티스코리아(주)의 품질향상, 디자인,마케팅등의 이유로 수정 또는 변경 및 중단될 수 있습니다.
2. 검색조건에 따라 조회된 내용은 차량의 상세정보(모델, 옵션, 차대번호, 생산일 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
3. 소유차량에 대한 정확한 부품번호 및 가격정보는 가까운 딜러 서비스센터를 통해서 확인하실 수 있습니다.
4. 본 가격정보는 2025년 04월 01일 에 업데이트 되었으며 매 분기별로 새로운 정보가 업데이트 됩니다.
5. 부품 가격은 권장소비자가격으로 공식 딜러 서비스 센터에 따라 차이가 있을 수 있습니다.